Čajovne a ich hodnotenia
Hodnotím čajovne, ktoré navštívim. Naše názory sa môžu líšiť. Ak viete o čajovni, ktorú nemám na zozname, napíšte mi prosím. To platí aj ak máte akékoľvek pripomienky. Aktualizované:7.3.
11b a viac=super a niečo navyše /10b=veľmi dobré/9b=dosť dobré/8b=dobré/7b=celkom dobré/6b=dostatočné /5b=neutrálne /4b=prijateľné /3b=slabé /2b=dosť slabé /1b=veľmi slabé/0b=nemajú
| názov čajovne | mesto | ulica | ponuka | obsluha | priestory | kde je | hry v č. | celk. | |
| Alchemilka | Vrútky | Sv.Cyrila a Metoda 24 | 10b | 11b | 10b | 11b | 11b | ¥53b¥ | |
| Jasmínka | Turčianske Teplice | 9.mája 2 | 9b | 10b | 10b | 8b | 9b | #46b# | |
| U dobrej víly 
 | Žilina | Kuzmányho 1 | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | |
| Seishin | Žilina | 10.Sad SNP 667 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Gaia | Banská Bystrica | Horná 55 | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | |
| Teahouse Relax Club | Ružomberok | Podhora 37 | 10b | 10b | 9b | 10b | 5b | #44b# | |
| Čajoňa | Kremnica | Štefánikovo námestie 28 | 9b | 10b | 10b | 9b | 5b | #48b# | |
| Nateeva | Prievidza | Björnsona 25 | 10b | 10b | 9b | 10b | 10b | #49b#\ | |
| Č. Hobbitov Kraj | Prievidza | Milana Rastislava Štefánika 5 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Za Rohom | Žiar nad Hronom | Slovenského národného povstania 96 | 11b | 10b | 12b | 9b | 10b | ¥52b¥ | |
| Chay room | Zvolen 81,28km | Námestie SNP 41/59 | 10b | 10b | 9b | 10b | 6b | #45b# | |
| TeaHouse | Zvolen 81,28km | P.O. Hviezdoslava 34 | 10b | 9b | 9b | 7b | 10b | #45b# | |
| Klopačka | Banská Štiavnica | Andreja Sládkoviča 58/ | 10b | 10b | 10b | 9b | 10b | #49b# | |
| K. a čajovňa U Vlka | Starý Smokovec | Starý Smokovec 18004 | 10b | 10b | 10b | 10b | 0b | #40b# | |
| Č.Čajomila | Brezno | Slovenského národného povstania 96 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Č.dobrých ľudí | Nitra | Pri synagóge 3 | 10b | 10b | 9b | 10b | 0b | §39b§ | |
| EPICURE | Nitra | Štefánikova trieda 33 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| el Sol | Hlohovec | M.R. Štefánika 19 | 9b | 10b | 9b | 10b | 9b | #47b# | |
| Pod hradom | Trenčín | Mierové námestie 8 | 9b | 10b | 10b | 10b | 5b | #44b# | |
| Tulandsko | Poprad(Pp) | Námestie Sv. Egídia 55 | 9b | 10b | 10b | 10b | 10b | #49b# | |
| AurA | Kežmarok | Nová 418/22 | 10b | 11b | 11b | 10b | 10b | ¥52b¥ | |
| Alchýmka | Spišská Nová ves | Letná63 05201 | 10b | 10b | 10b | 10b | 11b | ¥51b¥ | |
| Slnovrat | Piešťany | Javorová 38/92101 | 10b | 10b | 11b | 10b | 10b | ¥51b¥ | |
| Čajovňa na konci vesmíru | Šaľa | M.R.Štefánika 12 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Dobrá čajovňa | Košice | Mäsiarska 42 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Čavango (11.6.2024) | Košice | Hlavná 20 | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | |
| SURYA(25.4.2024) | Galanta | Kapitána Nálepku 727 | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | |
| pod klembou | Trnava | Štefánikova 96/6 | 10b | 11b | 10b | 10b | 10b | ¥51b¥ | |
| Č.Večnej Mladosti | Rožňava | akademika Hronca č. 3 | 10b | 10b | 9b | 10b | 6b | #45b# | |
| Chillout garden | Bratislava | Gundoličova 4 | 10b | 11b | 11b | 11b | 5b | #48b# | |
| Literárna čajovňa | Bratislava | Gercenova 8 | 10b | 10b | 8b | 10b | 2b | #40b# | |
| U veselého slona | Bratislava | Radlinského 24 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| V podzemí(10.3.2024) | Bratislava | Ventúrska 9 | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | |
| Radosť | Bratislava | Obchodná 48 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Kelion | Bratislava | Líčšie údolie 138 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Biela ľalia | Bratislava | Nevädzova 4 | 10b | 9b | 10b | 9b | 5b | #42b# | |
| Dobrá čajka | Bratislava | Kollárovo námestie 16 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Chillout garden(30.1.) | Bratislava | Gundoličova 4 | 10b | 11b | 10b | 11b | 5b | #47b# | |
| Naša Čajovňa | Malacky | Záhorácka 8/44 | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | ?b | |
| Č.R./Za zrcadlem (3.6.2024) | Brno/Č.R. 238km | Jaselská 199/16 | 10b | 9b | 10b | 10b | 11b | ¥50b¥ | |
| 33.Č.R./FRIENDS TEAHOUSE(5.6.2024) | Brno/Č.R. 238km | Kobližná 27/5 | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | |
| Č.R./Dobrá č.(4.6.2024) | Brno/Č.R. 238km | Františkánska 6 | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | |
| Č.R./Cesta čaje(5.6.2024) | Brno/Č.R. 238km | Novobranská 80/10 | 9b | 10b | 10b | 10b | 9b | #48b# | |
| Č.R./Veselá Čajovna (4.6.2024) | Brno/Č.R. 238km | Veselá 2 . 602 00 Brno-střed | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | ¥50b¥ | 

